Ondanks alle zorgvuldigheid zijn er toch fouten in het drukwerk geslopen.
Als u deze lijst eerder hebt bezocht kunt u ervoor kiezen alleen de fouten te zien die zijn gevonden sinds u voor het laatst deze pagina bezocht.
1. Ernstige fouten:
Fouten waar de gebruiker direct last van (kan) hebben, advies om deze in ieder geval te corrigeren.
pagina: | positie: | fout: | moet zijn: |
schutblad | bij E | toevoegen: | ongedeeld blad (zie uitleg) |
34 | nr. 2 | eerste regel | moet verwijzen naar punt 3 |
34 | nr. 2 | tweede regel | dikke stip voor de regel |
64 | Vlottende wateranonkel | De bladen zijn zeer kort gesteeld en .. | |
64 | Vlottende wateranonkel | toevoegen: | De bladsteel is hoogstens even lang als de eerste vertakkingsleden. |
64 | Penseelbladige waterranonkel | toevoegen: | De bladsteel is veel langer dan de eerste vertakkingsleden. |
71 | nr. 3 | zie groep Q-50 | zie groep Q-48 |
71 | nr. 7 | zie groep O-18 | zie groep O-17 |
79 | boven de sleutels | toevoegen | N.B. Indien alle bladen tegenoverstaand of in kransen zie groep F (Zannichellia heeft soms deels tegenoverstaande bladen) |
92 | nr. 6 | p 163 Rond sterrenkroos | p 63 |
92 | nr. 7.a | blad in het midden .. | blad onder of in het midden .. (zie ook uitleg) |
92 | nr. 7.b | toevoegen | blad met aflopende voet, meestal stompe top (zie ook uitleg) |
92 | nr. 8 | p 198 Paarbladig fonteinkruid | p 98 |
92 | nr. 8 | verwijzing naar Paarbladig fonteinkruid | naar nr. 40: (nieuw, zie uitwerking) |
94 | nr. 25 | verwijzing naar 26 | naar 27 (zie uitleg) |
94 | nr. 25 | eerste alternatief | komma verwijderen |
94 | nr. 25 | tweede alternatief | eerste 4 woorden ("tenminste een deel van") verwijderen, het woord "zittend" aan eind toevoegen (zie uitleg) |
94 | nr. 26 | niet geldig meer | wordt vervangen door nr. 40: (zie uitleg) |
94 | nr. 29 | eerste keuze | verwijzen naar nieuwe nr. 41: (zie uitleg) |
95 | eind | toevoegen | nieuw nr. 40: zie uitwerking |
106 | 2e regel van onder | Gaaf vederkruid | Ongelijkbladig vederkruid (zie uitleg) |
115 | nr. 32.a | toevoegen | eindcel smaller dan de cel er onder |
115 | bij nr. 32.a | tekening | anders, zie uitleg |
127 | nr. 11 | draden niet vertakt | draden niet vertakt of hoogstens gevorkt (zie uitleg) |
182 | nr. 6 | [ga naar] 7 | [ga naar] 24 |
184 | nr. 24 | bovenste aar of | (vrijwel) alle |
[ga naar] 25 | [ga naar] 7 | ||
215 | foto onder | Trekrus | Geelgroene zegge (p. 200) (zie uitleg) |
237 | bijschrift foto | Stijve waterweegbree | Stijve moerasweegbree |
245 | bijschrift foto | Ronde zonnedauw (KvdV) | Kleine zonnedauw (KvdV) (zie uitleg) |
245 | bijschrift tekening | - | Ronde zonnedauw |
286 | nr. 36 (a) | ongevlekt of met ringvormige vlekken | kenmerk van Rietorchis |
286 | nr. 36 (b) | weinig tot veel egale vlekken | kenmerk van Brede orchis |
286 | nr. 36 (b) | lip met dikwijls grote middenlob | lip met smallere middenlob (zie uitleg) |
292 | Rietorchis | grotere middenlob dan zijlobben | smallere middenlob (zie uitleg) |
292 | Rietorchis | als de bladeren vlekken hebben ... | dan zijn ze juist vaak ringvormig (lichter in het midden) |
292 | Brede orchis | ringvormige vlekken op de bladen | egale vlekken |
323 | bijschrift foto | Watertorkruid | Waterscheerling (zie uitleg) |
335 | foto boven | Schietwilg | Katwilg (zie uitleg) |
2. Overige fouten:
U zult hier waarschijnlijk geen last van hebben in het gebruik.
pagina: | positie: | fout: | moet zijn: |
1 | regel 14 | Sylvia Meyer | Silvia Meyer |
5 | regel 28 | Handboek Natuurlijke Oevers | Natuurvriendelijke |
31 | laatste regel | schutbladen | schutblad voorin |
64 | Vlottende waterranonkel | alleen in Limburg | ook in de Tongelreep (stroomgebied Dommel) gevonden |
101 | Lagarosiphon major | toevoegen | Synoniemen: Elodea crispa, Egeria crispa; intussen verwilderd aangetroffen bij Emmen en bij Soest |
121 | bijschrift | Gebogen Kransblad (PVe) | Gebogen kransblad |
134 | Microcystis, zin 1 | is draadvormig | heeft coccale kolonies (zie uitleg) |
149 | bijschrift | Moerassikkelmos (KvdV) | Moerassikkelmos (BvG) |
217 | bijschrift | Schorrenzoutgras (BvG) | Schorrenzoutgras (RP) |
240 | toevoegen | bij moerashyacint | (Snoekkruid) |
299 | bijschrift | Blaartrekkende boterbloem | Blaartrekkende boterbloem (RP) |
317 | foto onder | Poelruit | Poelruit met uitzonderlijk rode stengels (zie uitleg) |
337 | toevoegen | verwijzing op pag 10 is weggevallen | Stegenga, H. en Mol, I. (1983) Flora van de Nederlandse zeewieren. KNNV, Hoogwoud. |
344 | index | (toevoegen) | Holcus mollis 176 |
351 | index | (toevoegen) | Snoekkruid * 240 |
351 | index | Stekelbiesbaren | Stekelbiesvaren |
351 | index | (toevoegen) | Zachte witbol 176 |
Hebt u een fout gevonden of het vermoeden daarvan: mail ze door naar roelfpot@wxs.nl